마포구 마운자로 가격지도
서울특별시 마포구에서 확인된 마운자로 가격을 낮은 가격 순으로 정리했습니다.
마포구 마운자로 가격 낮은 순
최저 표시 가격 기준마운자로 가격 정보
지역 가격| 기관 | 최저 표시 가격 | 전화 |
|---|---|---|
| 두리봄약국 서울특별시 마포구 | 289,900원부터 | 확인 필요 |
| 피크약국 서울특별시 마포구 | 290,000원부터 | 확인 필요 |
| 셀약국 서울특별시 마포구 | 290,000원부터 | 확인 필요 |
| 뉴센스의원 서울 마포구 신촌로 170 이대푸르지오시티 3층 | 305,000원부터 | 02-3272-8885 |
| 위비앙병원 서울특별시 마포구 아현동 346-56 | 305,000원부터 | 02-6207-8811 |
| 튼튼약국 서울 마포구 대흥로24길 24 | 310,000원부터 | 확인 필요 |
| 연세위더스의원 서울특별시 마포구 | 335,000원부터 | 02-323-1194 |
가격 확인 기준
병·의원 표시 가격은 진료비와 약제비를 포함한 실제결제 총비용 기준입니다. 약국 표시 가격은 조제비와 약값을 포함한 실제결제 총비용 기준입니다.